Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité Départemental

Responsable : Thierry DONNET

Critérium Fédéral 2009 / 2010

2ème tour joué à FRESNOY LE GRAND les 21 et 22 novembre 2009
JA : Bernard CAUX - Xavier LOSSERAND - Thierry DONNET - Marc MULLER

Poussins
1. DURIETZ Paul 028969 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
2. DUFOUR Noé 029325 6 / 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT P
3. LEGUILLIER Baptiste 029401 6 / 650 pts 19020001 GUISE TT P
4. CAUX Geoffroy 028872 6 / 650 pts 19020031 VENIZEL TT P
4. LINDEKENS Léo 029345 6 / 650 pts 19020030 TERGNIER ESC P

Benjamines
1. DUFOUR Audrey 029257 5 / 500 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B2
2. BACCARO Amarande 029171 5 / 500 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
3. BAR Lorelei 029442 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT P

Benjamins D1
1. PREUVOT Mickaël 028971 7 / 742 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
2. WOZNIAK Valentin 028850 6 / 667 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B2
3. GRANGENOIS Dylan 028602 7 / 760 pts 19020062 PINON-ANIZY TT B2
4. HEITZ Hugo 029306 6 / 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B1
5. QUENNESSON Quentin 029636 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2
5. GODART Alexis 029531 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2
5. IDE Vincent 029155 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
5. RIGAUT Quentin 028867 6 / 657 pts 19020031 VENIZEL TT B1
9. ADIGE Jordan 029381 6 / 650 pts 19020013 CROUY ASTT B1
10. RECLOU Julien 028843 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2
11. TORDEUX Alexandre 029518 6 / 650 pts 19020031 VENIZEL TT B2
12. CANDELLATO Marius 029624 5 / 500 pts 19020044 LAON ASPTT B2
13. LOMBARD Nicolas 029142 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
13. BENDIER Aurélien 028910 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
13. POULENARD Benjamin 029530 5 / 500 pts 19020003 LA CAPELLE TT B2
13. ROLLAND Thomas 029186 6 / 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT B2
17. EDART Thomas 029598 5 / 500 pts 19020003 LA CAPELLE TT B1
17. GILLERON Loïc 028959 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT B1
19. JOUARD Alexys 029648 5 / 500 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT B1
20. SAILLARD Constant 029601 5 / 500 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT B2
20. FRANCOIS José-lucas 029354 6 / 650 pts 19020030 TERGNIER ESC B2
Abs. GUILBERT Nathan 029215 6 / 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B2

Minimes Filles D1
1. GILLERON Audrey 028531 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT M2
2. BERTAUX Mélia 027927 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT M2

Minimes Garçons D1
1. BOUVRANDE Johan 028467 7 / 774 pts 19020031 VENIZEL TT M2
2. COLLIN Ivan 028610 7 / 750 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
3. RIGAUT Thibaut 028650 7 / 709 pts 19020031 VENIZEL TT M2
4. BELOT Alexis 029383 6 / 650 pts 19020013 CROUY ASTT M2
5. DAMIENS Guillaume 029635 5 / 500 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M2
5. VIGUIER Pierre 028522 6 / 650 pts 19020013 CROUY ASTT M2
5. LENORMAND Martin 028097 5 / 500 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
5. CANDELLATO Lucas 029197 6 / 650 pts 19020044 LAON ASPTT M2
9. LEGUILLIER Thomas 029236 6 / 683 pts 19020001 GUISE TT M1
10. NAVARRE Vincent 028168 6 / 663 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
11. JORGE Nelson 029347 6 / 650 pts 19020044 LAON ASPTT M1
12. BOURIEZ Hugo 028345 7 / 723 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
13. CHAUMONT Clément 029463 6 / 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT M2
13. BERTRAND Guilhem 029234 6 / 664 pts 19020001 GUISE TT M1
13. LEGROS Maxime 029618 5 / 500 pts 19020001 GUISE TT M2
Abs. LAMOUREUX MONGIAT Antoine 028634 6 / 666 pts 19020044 LAON ASPTT M1

Minimes Garçons D2
Groupe 1
1. POUILLON Clément 029619 5 / 500 pts 19020001 GUISE TT M2
2. VASSEUR Quentin 029157 5 / 575 pts 19020015 ST QUENTIN TT M2
3. FONTENOY Thomas 029665 5 / 500 pts 19020013 CROUY ASTT M2
4. DESEMMERY Cyril 029360 6 / 650 pts 19020003 LA CAPELLE TT M1
5. LORIN Dylan 029552 5 / 500 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M1
6. GELU Antoine 029617 5 / 500 pts 19020001 GUISE TT M1
7. DOMONT Fabien 028442 6 / 652 pts 19020014 VERMANDOIS TT M1
8. MAILLE Jérémy 028951 6 / 650 pts 19020030 TERGNIER ESC M1
9. HELBECQUE Clément 029599 5 / 500 pts 19020003 LA CAPELLE TT M1
Abs. SAILLARD Gauthier 029602 5 / 500 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT M2
Abs. TURBE Bryan 029472 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT M2

Groupe 2
1. GAUGUIER Cyprien 029432 6 / 650 pts 19020001 GUISE TT M1
2. STIRATI Léo 029389 6 / 650 pts 19020013 CROUY ASTT M1
3. DESCARSIN Lucas 029400 6 / 650 pts 19020001 GUISE TT M1
4. ORIEUX Etienne 895927 5 / 500 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
5. EDART Mathieu 029361 6 / 650 pts 19020003 LA CAPELLE TT M2
6. DUPONT Brian 029384 6 / 650 pts 19020013 CROUY ASTT M1
7. MULLER Jules 028864 6 / 650 pts 19020031 VENIZEL TT M2
8. LEFRANC Rémi 029758 5 / 500 pts 19020013 CROUY ASTT M1
9. TEPAZ Florian 029629 5 / 500 pts 19020044 LAON ASPTT M2
10. LECLERCQ Thomas 028999 6 / 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT M1
11. ZAITOUNI Hakim 029255 6 / 650 pts 19020030 TERGNIER ESC M1
Abs. FROMENCOURT Valentin 028708 6 / 650 pts 19020030 TERGNIER ESC M2

Cadettes
1. LORIN Anaïs 029551 5 / 500 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT C2
2. THYS Chloé 028958 5 / 500 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C1

Cadets D1
1. BEGHIN Matthieu 028239 8 / 888 pts 19020015 ST QUENTIN TT C2
2. JOUY Vincent 028661 8 / 825 pts 19020044 LAON ASPTT C2
3. TAYON Jérémy 028231 8 / 848 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
4. VARLET Thibaut 028904 6 / 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2
5. REICHELT Alexis 028309 7 / 728 pts 19020031 VENIZEL TT C1
5. PROVOOST Grégoire 028993 8 / 844 pts 19020001 GUISE TT C1
5. LOBJOIE Vincent 029277 6 / 696 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
5. DENEAUX Clément 029005 6 / 671 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
9. BOU HANNA Rémy 028411 7 / 705 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C1
10. DELBROUCQ Hugo 028907 6 / 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
11. GIERA Antoine 028629 6 / 674 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT C1
12. GRESSIER Enzo 029387 6 / 650 pts 19020013 CROUY ASTT C1
13. DROMACQUE Joris 029634 5 / 500 pts 19020013 CROUY ASTT C1
13. LECLERE Nicolas 028250 6 / 650 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT C1
Abs. CANY Adrien 029208 6 / 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
Abs. TURLURE Dylan 029410 6 / 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2

Cadets D2
1. LECLERCQ Marc 028998 5 / 575 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2
2. BERTIN Thomas 029322 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
3. GODART Nicolas 029532 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT C2
4. MEBARKI Vivien 029374 6 / 650 pts 19020044 LAON ASPTT C1
5. PERMANN Maxime 029320 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
5. MAHIEUX Grégoire 029319 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
5. LUCOT Mickaël 029199 6 / 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
5. CAER Kévin 029509 6 / 650 pts 19020031 VENIZEL TT C1
9. HERMONT Julien 029140 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
10. LECOINTE Benjamin 028766 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
11. PLATEL Maxime 029690 5 / 500 pts 19020030 TERGNIER ESC C1
12. HUTIN Cyril 029260 6 / 650 pts 19020031 VENIZEL TT C1
13. LEGRAND Cyprien 029318 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
13. AUGUSTYNOWICZ Rémy 028488 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
13. LEROY Julien 029100 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
17. GARBERI Florian 029314 6 / 650 pts 19020030 TERGNIER ESC C1
17. LOCATELLI Stéphane 029622 5 / 500 pts 19020031 VENIZEL TT C1
17. GARRET Baptistin 029494 6 / 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT C2
20. NOIRET Brice 029506 6 / 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
Abs. LECOINTE Gauthier 028762 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
Abs. CIRE Quentin 029512 6 / 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2

Juniors Garçons D1
1. LENORMAND Paul 027244 11/ 1128 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
2. ZAJDEL Nicolas 029154 9 / 926 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
3. THIL Thibaut 028271 12/ 1200 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J3
4. MULLER Anthony 028322 10/ 1074 pts 19020031 VENIZEL TT J2
5. GIERA Matthieu 028628 8 / 856 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT J2
6. DOYEN Baptiste 028642 8 / 809 pts 19020013 CROUY ASTT J1
7. HANNECART Pierre 027041 6 / 672 pts 19020024 SISSONNAIS CP J3
8.FERREIRA Darren 028473 6 / 651 pts 19020031 VENIZEL TT J2
Abs. LABLAINE Armand 028561 6 / 650 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT J2
Abs. ROUSSEAU Sébastien 029202 7 / 759 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT J1
Abs. LECLERCQ Aurélien 029577 5 / 500 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT J2
Abs. CREPY Maxime 029317 6 / 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT J1

Seniors Messieurs D1
1. BEAUFORT Xavier 027732 17/ 1710 pts 19020030 TERGNIER ESC S
2. DELATTE Pierre-marie 027530 15/ 1578 pts 19020013 CROUY ASTT V1
3. WUILLEMAIN Jean-françois 024288 13/ 1326 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
4. GRANGENOIS Alic 026494 15/ 1504 pts 19020062 PINON-ANIZY TT S
5. LHOTELLIER Alexandre 028155 14/ 1465 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. PARISOT Emilien 025210 14/ 1452 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. GILABERT Jonathan 028475 11/ 1171 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. LABARTHE Arnaud 027956 11/ 1174 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
9. FONTAINE Julien 027758 12/ 1265 pts 19020031 VENIZEL TT S
10. MERY Pascal 02604 13/ 1316 pts 19020031 VENIZEL TT V1
11. SALOMON Thierry 517687 13/ 1358 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
12. BAYARD Guillaume 025947 9 / 909 pts 19020031 VENIZEL TT S
Abs. BETTENFELD Philippe 027487 14/ 1450 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT V1
Abs. PLANQUEEL Axel 027537 11/ 1165 pts 19020030 TERGNIER ESC S

Seniors Messieurs D2
Groupe 1
1. TOURNEUX Florian 027222 12/ 1225 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
2. THIBERGE Julien 028152 10/ 1068 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
3. BEAUVISAGE Anthony 025948 10/ 1054 pts 19020031 VENIZEL TT S
4. THYS Cédric 026901 11/ 1199 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
5. POTARD Jean-michel 025978 7 / 713 pts 19020024 SISSONNAIS CP S
5. TOUNKARA Frédéric 024446 15/ 1565 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. LABERTHONNIERE Xavier 026801 11/ 1104 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT V2
5. BALU Ioan-claudiu 029206 9 / 973 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
9. DARIVON Ludovic 025578 9 / 988 pts 19020080 COURMELLES TT S
10. DUROYON Romain 027802 8 / 840 pts 19020030 TERGNIER ESC S
11. SAGNIER Jérémy 027316 9 / 901 pts 19020030 TERGNIER ESC S
12. BERCHE Ludovic 023907 9 / 942 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
13. DOYEN Thierry 026657 7 / 706 pts 19020013 CROUY ASTT V1
13. DYER Jacques 029147 6 / 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
Abs. BOBIN Laurent 023789 14/ 1494 pts 19020031 VENIZEL TT V1
Abs. BURONFOSSE Alexis 028994 9 / 971 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S

Groupe 2
1. LECAMP Aurélien 028585 10/ 1088 pts 19020031 VENIZEL TT S
2. GOMBART Christophe 027410 10/ 1020 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
3. LEGRAIN Didier 026616 11/ 1196 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
4. CABARET Pascal 02670 10/ 1018 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
5. CARREAU Baptiste 028303 10/ 1091 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. PIANTINO Christophe 025758 10/ 1037 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
5. LAVOINE Stéphane 029424 7 / 799 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT S
5. BAPTISTE Jean-pierre 022109 10/ 1047 pts 19020001 GUISE TT V2
9. BOUCHER Grégory 029553 5 / 500 pts 19020030 TERGNIER ESC S
10. VINOT Cyril 027975 7 / 724 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
11. BRUNEAU Franck 026791 7 / 787 pts 19020068 HIRSON COINGT TT S
12. DAIME David 024415 10/ 1015 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
13. MAUPRIVEZ Laurent 029597 5 / 500 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
Abs. BARRE Xavier 028597 8 / 896 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
Abs. GONY Sébastien 027235 9 / 964 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
Abs. LOSSERAND Xavier 025689 8 / 869 pts 19020015 ST QUENTIN TT S

Seniors Messieurs D3
1. AMANT Aurélien 027341 11/ 1150 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
2. BLANGY Steven 027197 6 / 696 pts 19020068 HIRSON COINGT TT S
3. SOUMARE Wally 029578 5 / 500 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT V1
4. ZAMBON Davy 029449 6 / 650 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. LINDEKENS Jérôme 028780 7 / 723 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. PONCHON Tony 023987 15/ 1550 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
5. GIERA Philippe 028813 6 / 663 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT V1
Abs. BONNET Hubert 025371 9 / 912 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V2
Abs. LHEUREUX Sylvain 029521 6 / 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
Abs. RAMANITRA Yves 028927 11/ 1134 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT V1
Abs. WALD Alain 027158 11/ 1179 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT V2