Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité Départemental

Responsable : Thierry DONNET

Critérium Fédéral 2009 / 2010

4ème tour joué à SAINT QUENTIN et FRESNOY LE GRAND les 6 et 7 mars 2010

Poussins
1. AUGER Lucas 029382 6 / 655 pts 19020013 CROUY ASTT P

Benjamines
1. BACCARO Amarande 029171 5 / 500 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
2. BAR Lorelei 029442 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT P

Benjamins D1
1. BARTHOMEUF Anthony 028765 7 / 779 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B2
2. RIGAUT Quentin 028867 6 / 667 pts 19020031 VENIZEL TT B1
3. GILLOT Pierre 029385 6 / 655 pts 19020013 CROUY ASTT B2
4. GODART Alexis 029531 5 / 535 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2
5. TORDEUX Alexandre 029518 6 / 620 pts 19020031 VENIZEL TT B2
5. IDE Vincent 029155 6 / 651 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
5. LOMBARD Nicolas 029142 6 / 604 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
9. QUENNESSON Quentin 029636 5 / 552 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2
10. ADIGE Jordan 029381 6 / 669 pts 19020013 CROUY ASTT B1
11. CANDELLATO Marius 029624 5 / 524 pts 19020044 LAON ASPTT B2
12. POULENARD Benjamin 029530 5 / 500 pts 19020003 LA CAPELLE TT B2
13. EDART Thomas 029598 5 / 500 pts 19020003 LA CAPELLE TT B1
13. FRANCOIS José-lucas 029354 6 / 642 pts 19020030 TERGNIER ESC B2
13. GILLERON Loïc 028959 5 / 598 pts 19020014 VERMANDOIS TT B1
13. RECLOU Julien 028843 6 / 649 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2

Minimes Filles D1
1. DOUBLET Romane 029051 5 / 500 pts 19020001 GUISE TT M1

Minimes Garçons D1
1. LENORMAND Martin 028097 5 / 551 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
2. GREGOIRE Quentin 029078 7 / 761 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
3. DYER Cyril 029146 7 / 761 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
4. COLLIN Ivan 028610 7 / 754 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
5. NAVARRE Vincent 028168 6 / 655 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
5. BELOT Alexis 029383 6 / 657 pts 19020013 CROUY ASTT M2
5. DAMIENS Guillaume 029635 5 / 549 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M2
5. CANDELLATO Lucas 029197 6 / 655 pts 19020044 LAON ASPTT M2
9. LORIN Dylan 029552 5 / 520 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M1
10. LEGUILLIER Thomas 029236 6 / 692 pts 19020001 GUISE TT M1
11. FONTENOY Thomas 029665 5 / 530 pts 19020013 CROUY ASTT M2
12. JORGE Nelson 029347 6 / 643 pts 19020044 LAON ASPTT M1
13. DESCARSIN Lucas 029400 6 / 641 pts 19020001 GUISE TT M1
13. CHAUMONT Clément 029463 5 / 549 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT M
13. BOURIEZ Hugo 028345 6 / 664 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1

Minimes Garçons D2
1. BERTRAND Guilhem 029234 6 / 658 pts 19020001 GUISE TT M1
2. GAUGUIER Cyprien 029432 6 / 674 pts 19020001 GUISE TT M1
3. LAMOUREUX MONGIAT Antoine 028634 6 / 659 pts 19020044 LAON ASPTT M1
4. LEFRANC Rémi 029758 5 / 500 pts 19020013 CROUY ASTT M1
5. MULLER Jules 028864 6 / 617 pts 19020031 VENIZEL TT M2
6. MAILLE Jérémy 028951 5 / 592 pts 19020030 TERGNIER ESC M1
7. ZAITOUNI Hakim 029255 6 / 600 pts 19020030 TERGNIER ESC M1

Cadets D1
1. JOUY Vincent 028661 9 / 940 pts 19020044 LAON ASPTT C2
2. BEGHIN Matthieu 028239 9 / 974 pts 19020015 ST QUENTIN TT C2
3. FONTE Mathieu 029116 7 / 783 pts 19020001 GUISE TT C1
4. LOBJOIE Vincent 029277 6 / 696 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
5. PROVOOST Grégoire 028993 8 / 860 pts 19020001 GUISE TT C1
5. VARLET Thibaut 028904 8 / 817 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2
5. GIERA Antoine 028629 6 / 607 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT C1
5. BOU HANNA Rémy 028411 6 / 661 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C1
9. REICHELT Alexis 028309 7 / 749 pts 19020031 VENIZEL TT C1
10. GODART Nicolas 029532 5 / 550 pts 19020014 VERMANDOIS TT C2
11. CAER Kévin 029509 6 / 648 pts 19020031 VENIZEL TT C1
12. DENEAUX Clément 029005 7 / 713 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
13. DROMACQUE Joris 029634 5 / 528 pts 19020013 CROUY ASTT C1
13. MAHIEUX Grégoire 029319 6 / 611 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
13. PERMANN Maxime 029320 5 / 584 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1

Cadets D2
Groupe 1

1. CANY Adrien 029208 6 / 659 pts 19020044 LAON ASPTT C2
2. LEGRAND Cyprien 029318 6 / 600 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
3. PLATEL Maxime 029690 5 / 536 pts 19020030 TERGNIER ESC C1
4. LECOINTE Gauthier 028762 6 / 641 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
5. LEROY Julien 029100 6 / 621 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
6. GARRET Baptistin 029494 6 / 603 pts 19020014 VERMANDOIS TT C2
7. HUTIN Cyril 029260 6 / 602 pts 19020031 VENIZEL TT C1

Groupe 2
1. LECLERE Nicolas 028250 6 / 606 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT C1
2. BERTIN Thomas 029322 6 / 603 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
3. LUCOT Mickaël 029199 6 / 609 pts 19020044 LAON ASPTT C2
4. HERMONT Julien 029140 6 / 654 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
5. MEBARKI Vivien 029374 6 / 639 pts 19020044 LAON ASPTT C1
5. CIRE Quentin 029512 6 / 605 pts 19020044 LAON ASPTT C2
5. LECOINTE Benjamin 028766 6 / 611 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
5. LOCATELLI Stéphane 029622 5 / 500 pts 19020031 VENIZEL TT C1

Juniors D1
1. LENORMAND Paul 027244 12 / 1256 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
2. ARCHER Thibaut 027270 13 / 1367 pts 19020015 ST QUENTIN TT J3
3. ZAJDEL Nicolas 029154 11 / 1130 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
4. MULLER Anthony 028322 11 / 1125 pts 19020031 VENIZEL TT J2
5. HANNECART Pierre 027041 6 / 683 pts 19020024 SISSONNAIS CP J3
6. GIERA Matthieu 028628 9 / 900 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT J2
7. ROUSSEAU Sébastien 029202 8 / 812 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT J1
8. FERREIRA Darren 028473 6 / 616 pts 19020031 VENIZEL TT J2

Seniors D1
1. PARISOT Emilien 025210 14 / 1470 pts 19020031 VENIZEL TT S
2. GOSSELIN Jérôme 028878 14 / 1426 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
3. LHOTELLIER Alexandre 028155 14 / 1465 pts 19020030 TERGNIER ESC S
4. SALOMON Thierry 517687 13 / 1364 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
5. FONTAINE Julien 027758 13 / 1355 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. MERY Pascal 02604 13 / 1317 pts 19020031 VENIZEL TT V1
5. TOUNKARA Frédéric 024446 15 / 1532 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. GRANGENOIS Alic 026494 14 / 1497 pts 19020062 PINON-ANIZY TT S
9. BEAUVISAGE Anthony 025948 11 / 1189 pts 19020031 VENIZEL TT S
10. TOURNEUX Florian 027222 12 / 1227 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
11. AMANT Aurélien 027341 11 / 1180 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
12. POTARD Jean-michel 025978 8 / 841 pts 19020024 SISSONNAIS CP S
13. LABERTHONNIERE Xavier 026801 10 / 1071 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT V2

Seniors D2

Groupe 1
1. JACQUES Jérôme 026027 12 / 1230 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
2. WUILLEMAIN Jean-françois 024288 13 / 1376 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
3. THIBERGE Julien 028152 11 / 1120 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
4. DAIME David 024415 10 / 1001 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
5. SAGNIER Jérémy 027316 9 / 921 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. LAVOINE Stéphane 029424 8 / 868 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT S
5. CABARET Pascal 02670 10 / 1029 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
5. BAPTISTE Jean-pierre 022109 10 / 1069 pts 19020001 GUISE TT V2
9. BURONFOSSE Alexis 028994 10 / 1008 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
10. GONY Sébastien 027235 9 / 953 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
11. DUROYON Romain 027802 8 / 839 pts 19020030 TERGNIER ESC S
12. PONCHON Tony 023987 13 / 1313 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
13. BERCHE Ludovic 023907 9 / 942 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
13. DYER Jacques 029147 5 / 593 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
13. PETER Georges 025203 9 / 982 pts 19020009 BUIRE CTT V1
13. DARIVON Ludovic 025578 9 / 960 pts 19020080 COURMELLES TT S

Groupe 2
1. LEGRAIN Didier 026616 11 / 1189 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
2. BAYARD Guillaume 025947 9 / 922 pts 19020031 VENIZEL TT S
3. NOIRON Alban 026593 9 / 930 pts 19020009 BUIRE CTT S
4. LECAMP Aurélien 028585 11 / 1123 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. THYS Cédric 026901 11 / 1123 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
5. BALU Ioan-claudiu 029206 9 / 968 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
5. BOUCHER Grégory 029553 6 / 697 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. GILABERT Jonathan 028475 12 / 1232 pts 19020031 VENIZEL TT S
9. PIANTINO Christophe 025758 10 / 1093 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT
10. GOMBART Christophe 027410 10 / 1087 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
11. SOUMARE Wally 029578 7 / 703 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT
12. NOIRON Claude 02465 9 / 982 pts 19020009 BUIRE CTT V3
13. VINOT Cyril 027975 7 / 775 pts 19020014 VERMANDOIS TT S

Seniors D3
1. BONNET Hubert 025371 8 / 875 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V2
2. LOSSERAND Xavier 025689 9 / 904 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
3. GIERA Philippe 028813 5 / 566 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT V1